巫溪县2013年迎新春中国象棋比赛圆满结束
巫溪县2013年春节象棋比赛排名表 | |||||||||
排名 | 选手 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜(次) | 和(次) | 负(次) | 先手(次) | 后手(次) |
1 | (21)彭毅 | 14 | 66 | 56 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | (22)郑德安 | 11 | 62 | 47 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | (19)徐昌盛 | 10 | 61 | 42 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | (13)李善发 | 10 | 58 | 40 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 |
5 | (5)杨忠 | 9 | 59 | 38 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
6 | (14)喻平灯 | 9 | 58 | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | (9)黎远志 | 9 | 49 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | (18)钟发玉 | 8 | 56 | 30 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 |
9 | (23)廖仲科 | 8 | 51 | 30 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
10 | (15)刘修宁 | 7 | 55 | 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
11 | (4)程良春 | 7 | 53 | 35 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
12 | (24)刘光荣 | 7 | 48 | 29 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
13 | (17)曹明魁 | 7 | 47 | 29 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
14 | (6)刘宝全 | 7 | 39 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
15 | (12)牟奇权 | 6 | 48 | 26 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
16 | (2)何成文 | 6 | 47 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
17 | (11)姚明镜 | 6 | 42 | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
18 | (7)秦友兴 | 6 | 41 | 23 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
19 | (3)杨吉松 | 6 | 41 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
20 | (10)汤绪康 | 5 | 48 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
21 | (16)杨世德 | 4 | 39 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 |
22 | (1)何成珍 | 4 | 38 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
23 | (20)李兴国 | 2 | 34 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
24 | (8)胡天志 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
游客