| 重庆市巫溪长途汽车(客运)站班次时刻表 | | |
| 序号 | 运行线路 | 车辆等级 | 发 班 时 间 | 日发班次数 | 备 | 里程 | 票价 | 核定座位 | 车辆数 |
| 1 | 巫溪-西安 | 中级大卧 | 11:40 | 每日一班 | 对开 | 680 | 240 | 38 | 6 |
| 2 | 巫溪-安康 | 中级中客 | 6:30; 10:30; | 每日二班 | 对开 | 305 | 130 | 35 | 8 |
| 3 | 巫溪-镇坪 | 中级中客 | 8:30; 12:30; | 每日二班 | 对开 | 92 | 45 | 17 | 5 |
| 4 | 巫溪-龙岗 | 高级大卧 | 10:00 | 农历双日发一班 | 始发 | 2200 | 550 | 38 | 5 |
| 5 | 巫溪-惠州 | 高级大卧 | 10:00 | 农历单日发一班 | 对方始发 | 2200 | 550 | 38 | 3 |
| 6 | 巫溪-上海 | 高一级大卧 | 10:00 | 农历双日发一班 | 对开 | 2200 | 550 | 42 | 6 |
| 7 | 巫溪-黄岩 | 高一级大卧 | 9:30 | 农历双日发一班 | 始发 | 2300 | 550 | 44 | 3 |
| 8 | 巫溪-武汉 | 高一级大卧 | 12:30 | 每日一班 | 对方始发 | 790 | 260 | 41 | 4 |
| 9 | 巫溪-宜昌 | 高级大卧 | 12:00 | 农历双日发一班 | 对开 | 350 | 200 | 47 | 2 |
| 10 | 巫溪-奉节 | 中级中客 | 7:30-16:00每小时一班 | 每日9班 | 对开 | 89 | 30 | 34 | 9 |
| 11 | 巫溪-成都 | 高二级大客(卧) | 10:30 | 每日一班 | 对开 | 790 | 260 | 36 | 3 |
| 12 | 巫溪-重庆 | 中级大卧 | 8:00; 9:30; 11:10; 13:30;16:30 | 每日5班 | 对开 | 550 | 181 | 42 | 14 |
| 13 | 巫溪-万州 | 中级中客 | 7:00; 8:30; 9:30;11:00; 12:30;14:30 17:00 | 每日7班 | 对开 | 220 | 85 | 37 | 14 |
| 14 | 巫溪-开县 | 中级中客 | 7:00 12:00 | 每日二班 | 对开 | 200 | 75 | 28 | 6 |
| 15 | 巫溪-云阳 | 中级中客 | 9:00 14:30(全程高速) | 每日一班 | 对开 | 200 | 70 | 28 | 2 |
| 16 | 巫溪-太原 | 高一级大卧 | 11:00 | 农历双日发一班 | 对开 | 1400 | 380 | 38 | 3 |
| 17 | 巫溪-珠海 | 中级大卧 | 11:00 | 农历双日发一班 | 对方始发 | 2200 | 550 | 36 | 4 |
| 18 | 巫溪-襄阳 | 高一级大客 | 10:30 | 农历双日发一班 | 对方始发 | 680 | 200 | 42 | 2 |
| 19 | 巫溪-城口 | 中型中级 | 7:30 14:00 | 每日一班 | 始发 | 200 | 78 | 28 | 2 |
| 20 | 竹溪-巫溪 | 中型中级 | 6:30 | 农历双日发一班 | 对方始发 | 200 | 95 | 15 | 2 |
| 21 | 巫溪-巫山 | 中型高一级 | 7:30 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00(全程高速) | 每日六班 | 对开 | 98 | 50 | 35 | 6 |
| :以上班次如有变化,请以车站当天的班次运行计划为准. 咨询电话:023--51530072 | | |
| |
本文来自网友发表,不代表本网站观点和立场,如存在侵权问题,请与本网站联系!
展开