巫溪买现房,我给你最全的选择!
巫溪网房产交易中心 出售房产 (房屋买卖、过户、按揭) 看房预约:17782206229 梁女士 18723586625燕子 (51698999)
| |||||||||||||
1 | 滨河国际6楼 | 111 | 清水 | 有 | 45 | 电梯房 | |||||||
2 | 滨河国际16楼 | 85 | 精装 | 有 | 50 | 电梯房 | |||||||
3 | 滨河国际3楼 | 103 | 清水 | 有 | 39 | 电梯房 | |||||||
4 | 滨河国际21楼 | 85 | 精装 | 有 | 45 | 电梯房 | |||||||
5 | 滨河国际3楼 | 113 | 精装 | 有 | 59 | 电梯房 | |||||||
6 | 农业小区5楼 | 147 | 清水 | 无 | 59 | 学区房 | |||||||
7 | 农业小区6楼 | 128 | 清水 | 无 | 48 | 学区房 | |||||||
8 | 农业小区7楼 | 160 | 精装 | 无 | 65 | 学区房 | |||||||
9 | 农业小区6楼 | 85 | 精装 | 无 | 38 | 学区房 | |||||||
10 | 农委小区7楼 | 90 | 简装 | 无 | 46 | 学区房 | |||||||
11 | 移民小区独栋 | 370 | 简装 | 有 | 130 | 自建房 | |||||||
12 | 气象局宿舍 | 140 | 简装 | 无 | 60 | 思源中学旁 | |||||||
13 | 森泰广场 | 83 | 精装 | 有 | 46 | 电梯房 | |||||||
14 | 西城紫都5楼 | 93 | 简装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
15 | 西城紫都花园洋房 | 102 | 清水 | 办理中 | 50 | 赠送楼顶花园 | |||||||
16 | 计生委7楼 | 145 | 清水 | 无 | 59 | 学区房 | |||||||
17 | 世纪商城8楼 | 140 | 精装 | 有 | 80 | 学区房 | |||||||
18 | 世纪商城5楼 | 113 | 精装 | 无 | 60 | 学区房 | |||||||
19 | 世纪商城6楼 | 112 | 精装 | 无 | 62 | 学区房 | |||||||
20 | 珠海实验小学3楼 | 142 | 精装 | 无 | 85 | 学区房 | |||||||
21 | 杨河小区 | 108 | 精装 | 有 | 73 | 学区房、按揭 | |||||||
22 | 人社局7楼 | 136 | 清水 | 无 | 55 | 学区房 | |||||||
23 | 王家湾自建房 | 100 | 精装 | 有 | 40 | ||||||||
24 | 凤凰中学路 | 268 | 简装 | 无 | 60 | ||||||||
25 | 凤凰 | 285 | 简装 | 有 | 90 | ||||||||
26 | 凤凰工业 | 140 | 清水 | 无 | 34 | 2428元/平米 | |||||||
27 | 凤凰工业园3楼 | 143 | 清水 | 无 | 40 | 2800元/平米 | |||||||
28 | 凤凰林业小区14楼 | 136 | 清水 | 无 | 32 | 2352元/平米 | |||||||
29 | 盐业公司 | 144 | 简装 | 有 | 64 | 学区房、按揭 | |||||||
30 | 滨圆国际3楼 | 119 | 清水 | 无 | 55 | 河景房 | |||||||
31 | 滨圆国际8楼 | 74 | 精装 | 无 | 45 | ||||||||
32 | 滨圆国际4楼 | 114 | 清水 | 无 | 64 | ||||||||
33 | 滨圆国际1楼 | 126 | 精装 | 无 | 88 | ||||||||
34 | 四安安置房4楼 | 80 | 清水 | 无 | 32 | 电梯房 | |||||||
35 | 金贸小区12楼 | 131 | 简装 | 有 | 72 | 电梯房、按揭 | |||||||
36 | 白马中学6楼 | 86 | 简装 | 无 | 36 | 学区房 | |||||||
37 | 碧水雅苑4楼 | 111 | 精装 | 无 | 75 | ||||||||
38 | 马镇坝农综办5楼 | 150 | 清水 | 无 | 63 | 学区房 | |||||||
39 | 紫都3楼 | 147 | 精装 | 有 | 77 | 可按揭 | |||||||
40 | 森泰广场 | 93 | 清水 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
41 | 法院旁安置房 | 87 | 清水 | 无 | 31 | 电梯房 | |||||||
42 | 人社局8楼 | 140 | 精装 | 无 | 72 | 学区房 | |||||||
43 | 林业小区10楼 | 143 | 清水 | 无 | 29 | 2027元/平米 | |||||||
44 | 文家坪自建房 | 160 | 清水 | 无 | 25 | 1562元/平米 | |||||||
45 | 建委6楼 | 145 | 精装 | 无 | 80 | 拎包入住 | |||||||
46 | 人社局5楼 | 162 | 精装 | 无 | 82 | 学区房 | |||||||
47 | 港航处 | 182 | 清水 | 无 | 80 | 4395元/平米 | |||||||
48 | 水园商城 | 152 | 精装 | 无 | 120 | 电梯房 | |||||||
49 | 建委小区6楼 | 130 | 清水 | 无 | 56 | ||||||||
50 | 港航处5楼 | 127 | 精装 | 无 | 60 | 拎包入住 | |||||||
赵家坝房产 | |||||||||||||
51 | 太平路33号独栋 | 500 | 三楼一底简装 | 有 | 140 | 适合大家庭 | |||||||
52 | 人民银行 | 160.68 | 精装 | 有 | 60 | 可按揭 | |||||||
53 | 元亨水榭7楼 | 129 | 清水 | 无 | 46 | 电梯房 | |||||||
54 | 元亨水榭10楼 | 110 | 精装 | 无 | 50 | 电梯房 | |||||||
55 | 元亨水榭 | 162 | 精装 | 无 | 70 | 电梯房 | |||||||
56 | 元亨水榭19楼 | 132 | 清水 | 无 | 55 | 电梯房 | |||||||
57 | 元亨水榭 | 105 | 精装 | 无 | 48 | 电梯房 | |||||||
58 | 元亨水榭14楼 | 58 | 精装 | 无 | 35 | 电梯房 | |||||||
59 | 元亨水榭 | 116 | 精装 | 无 | 46 | 电梯房 | |||||||
60 | 元亨水榭3楼 | 105 | 精装 | 无 | 58 | 电梯房 | |||||||
61 | 元亨水榭16楼 | 58 | 精装 | 无 | 30 | 电梯房 | |||||||
62 | 地税小区 | 168 | 清水 | 有 | 68 | 大户型、可按揭 | |||||||
63 | 林业小区9楼 | 120 | 清水 | 无 | 45 | 电梯房 | |||||||
64 | 法院小区8楼 | 143 | 精装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
65 | 四海A栋7楼 | 138 | 精装 | 有 | 46 | 可按揭 | |||||||
66 | 金钥匙7楼 | 108 | 精装 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
67 | 新华书店6楼 | 162 | 精装 | 有 | 60 | 可按揭 | |||||||
68 | 水木精华6楼 | 194 | 清水 | 有 | 52 | 可按揭 | |||||||
69 | 飞云山庄1楼 | 122 | 简装 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
70 | 飞云山庄7楼 | 132 | 精装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
71 | 飞云山庄7楼 | 123 | 精装 | 有 | 42 | 可按揭 | |||||||
72 | 扶贫小区5楼 | 140 | 精装 | 有 | 53 | 可按揭 | |||||||
73 | 环城路3楼 | 81 | 精装 | 有 | 16 | 可按揭 | |||||||
74 | 巫中小区7楼 | 139 | 简装 | 有 | 50 | 可按揭 | |||||||
75 | 巫中小区302 | 152 | 简装 | 有 | 61 | 可按揭 | |||||||
76 | 环城小学教师宿舍 | 124 | 精装 | 无 | 42 | 3387元/平米 | |||||||
77 | 脱毒中心 | 120 | 简装 | 有 | 37 | 可按揭 | |||||||
78 | 林业小区3楼 | 118 | 简装 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
79 | 民政局6楼 | 170 | 精装 | 有 | 65 | 可按揭 | |||||||
80 | 柏杨大厦10楼 | 122 | 简装 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
81 | 职中宿舍6楼 | 112 | 简装 | 无 | 36 | 3214元/平米 | |||||||
82 | 九州4楼 | 240 | 精装 | 有 | 78 | 可按揭 | |||||||
83 | 烟草公司6楼 | 118 | 简装 | 有 | 46 | 可按揭 | |||||||
84 | 国税小区902 | 160 | 简装 | 无 | 55 | 3438元/平米 | |||||||
85 | 汇西坊6楼 | 101 | 清水 | 有 | 33 | 电梯房、可按揭 | |||||||
86 | 边贸城9楼 | 139 | 简装 | 有 | 50 | 电梯房、可按揭 | |||||||
87 | 骄禹二部7楼 | 156 | 精装 | 有 | 71 | 可按揭 | |||||||
88 | 玉龙公司603 | 133 | 精装 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
89 | 州合锦苑7楼 | 127 | 精装 | 有 | 47 | 可按揭 | |||||||
90 | 国土小区 | 200 | 精装 | 有 | 65 | 可按揭 | |||||||
91 | 汇西坊7楼 | 126 | 精装 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
92 | 骄园一部 | 150 | 精装 | 有 | 53 | 可按揭 | |||||||
93 | 四海市场6楼 | 131 | 精装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
94 | 骄园二部6楼 | 135 | 精装 | 有 | 52 | 可按揭 | |||||||
95 | 君瑞 | 117 | 清水 | 有 | 52 | 可按揭 | |||||||
96 | 政通小区7楼 | 130 | 清水 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
97 | 飞云山庄4楼 | 145 | 简装 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
98 | 飞云山庄9楼 | 150 | 精装 | 有 | 59 | 可按揭 | |||||||
99 | 信合小区 | 150 | 精装 | 有 | 75 | 可按揭 | |||||||
100 | 光明盛景4楼 | 80 | 精装 | 有 | 35 | 可按揭 | |||||||
101 | 扶贫小区9楼 | 143 | 精装 | 有 | 68 | 可按揭 | |||||||
102 | 水木精华5楼 | 110 | 精装 | 有 | 43 | 可按揭 | |||||||
103 | 边贸城15楼 | 480 | 清水 | 有 | 145 | 可按揭 | |||||||
104 | 边贸城5楼 | 154 | 简装 | 有 | 68 | 可按揭 | |||||||
105 | 君瑞电梯 | 113 | 清水 | 有 | 46 | 可按揭 | |||||||
106 | 九州7楼 | 97 | 简装 | 有 | 39 | 可按揭 | |||||||
107 | 政通小区5楼 | 135 | 清水 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
108 | 双通小区 | 123 | 精装 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
109 | 烟草公司 | 110 | 简装 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
110 | 国土小区 | 132 | 简装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
111 | 新华书店 | 150 | 清水 | 有 | 38 | 可按揭 | |||||||
112 | 水木精华5楼 | 126 | 精装 | 有 | 52 | 可按揭 | |||||||
113 | 帝景豪庭5楼 | 78 | 清水 | 无 | 30 | 3846元/平米 | |||||||
114 | 帝景豪庭17楼 | 105 | 精装 | 无 | 36 | 3428元/平米 | |||||||
115 | 九州A栋8楼 | 246 | 精装 | 有 | 80 | 可按揭 | |||||||
116 | 丝厂宿舍5楼 | 45 | 简装 | 有 | 15 | 可按揭 | |||||||
117 | 太平路自建房 | 270 | 简装 | 有 | 100 | 可按揭 | |||||||
118 | 环城路93号自建房 | 340 | 简装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
119 | 广电小区8楼 | 130 | 简装 | 有 | 50 | 可按揭 | |||||||
120 | 光明盛景6楼 | 119 | 精装 | 有 | 56 | 可按揭 | |||||||
121 | 火柴厂技校2楼 | 70 | 精装 | 有 | 20 | 可按揭 | |||||||
122 | 玉龙小区7楼 | 132 | 简装 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
123 | 法院小区4楼 | 157 | 简装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
124 | 元亨国际4楼 | 145 | 精装 | 有 | 85 | 可按揭 | |||||||
125 | 林业小区6楼 | 162 | 精装 | 有 | 50 | 可按揭 | |||||||
126 | 双通小区7楼 | 103 | 简装 | 有 | 38 | 可按揭 | |||||||
127 | 柏杨大厦9楼 | 129 | 清水 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
128 | 安居工程 | 87 | 精装 | 有 | 30 | 可按揭 | |||||||
129 | 飞云山庄8楼 | 112 | 精装 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
130 | 柏杨大厦电梯房 | 122 | 精装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
131 | 骄园二部4楼 | 157 | 简装 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
132 | 骄园一部2楼 | 119 | 精装 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
133 | 林业小区7楼 | 91 | 精装 | 有 | 51 | 可按揭 | |||||||
134 | 地税小区5楼 | 166 | 精装 | 有 | 68 | 可按揭 | |||||||
135 | 国土小区4楼 | 130 | 简装 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
136 | 水木精华7楼 | 109 | 精装 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
137 | 光明盛景4楼 | 78 | 精装 | 有 | 34 | 可按揭 | |||||||
138 | 骄园二部6楼 | 156 | 简装 | 有 | 50 | 可按揭 | |||||||
139 | 环城小学教师宿舍5楼 | 120 | 精装 | 有 | 38 | 可按揭 | |||||||
140 | 绿海市场6楼 | 120 | 精装 | 有 | 46 | 可按揭 | |||||||
141 | 烟草公司后200米自建房(3层) | 210 | 简装 | 有 | 65 | 可按揭 | |||||||
142 | 元亨水榭18楼 | 132 | 清水房 | 无 | 47 | 电梯房 | |||||||
143 | 九州俊苑3楼 | 119 | 简装 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
144 | 飞云山庄3楼 | 113 | 精装 | 有 | 40 | 可按揭 | |||||||
145 | 四海市场9楼 | 138 | 清水 | 有 | 41 | 可按揭 | |||||||
146 | 明装广场金街9楼 | 99 | 精装 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
147 | 元亨国际13楼 | 134 | 精装 | 有 | 65 | 可按揭 | |||||||
148 | 扶贫小区6楼 | 138 | 精装 | 有 | 50 | 可按揭 | |||||||
149 | 骄园一部3楼 | 147 | 精装 | 有 | 58 | 可按揭 | |||||||
150 | 广电小区8楼 | 134 | 精装 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
151 | 元亨国际12楼 | 122 | 精装 | 有 | 52 | 可按揭 | |||||||
152 | 飞云山庄3楼 | 123 | 精装 | 有 | 42 | 可按揭 | |||||||
153 | 信合小区6楼 | 120 | 精装 | 有 | 58 | 可按揭 | |||||||
154 | 绿海市场6楼 | 88.5 | 精装 | 有 | 31 | 可按揭 | |||||||
155 | 地税小区4楼 | 168 | 清水 | 有 | 58.8 | 可按揭 | |||||||
156 | 学府山城24楼 | 113.89 | 清水 | 可办 | 56 | ||||||||
157 | 学府山城29楼 | 93.99 | 清水 | 可办 | 46 | ||||||||
158 | 水木精华5楼 | 115 | 精装 | 有 | 45 | 可按揭 | |||||||
159 | 明珠广场7楼 | 100 | 精装 | 有 | 48 | 可按揭 | |||||||
160 | 国土小区6楼 | 140 | 精装 | 有 | 55 | 可按揭 | |||||||
161 | 飞云山庄1楼 | 76 | 简装 | 有 | 26 | 可按揭 | |||||||
162 | 帝景豪庭4楼 | 85 | 简装 | 无 | 34 | 电梯房 | |||||||
163 | 元亨水10楼 | 160 | 精装 | 无 | 60 | 电梯房 | |||||||
164 | 元亨水榭17 | 130 | 清水 | 无 | 47 | 电梯房 | |||||||
165 | 法院小区6楼 | 120 | 精装 | 有 | 52 | 可按揭 | |||||||
166 | 君瑞小区18楼 | 116 | 精装 | 有 | 70 | 可按揭 | |||||||
167 | 汇西坊301楼 | 130 | 精装 | 有 | 49 | 可按揭 | |||||||
168 | 水木精华6楼 | 133 | 精装 | 有 | 49 | 可按揭 | |||||||
169 | 元亨国际705 | 113 | 精装 | 无 | 55 | 电梯房 | |||||||
170 | 元亨国际20-6 | 115 | 精装 | 无 | 58 | 电梯房 | |||||||
171 | 元亨国际17-1 | 99 | 精装 | 无 | 55 | 电梯房 | |||||||
172 | 元亨国际15-2 | 103 | 清水 | 无 | 3900元/平 | ||||||||
173 | 元亨国际A5栋 | 80 | 清水 | 无 | 3800元/平 | ||||||||
174 | 元亨国际602 | 125 | 清水 | 有 | 38 | ||||||||
175 | 元亨国际13-3 | 115 | 精装 | 无 | 50 | ||||||||
176 | 元亨国际8-6 | 109 | 清水房 | 有 | 42 | ||||||||
177 | 元亨国际12-2 | 98 | 精装 | 无 | 52 | ||||||||
178 | 元亨国际25-3 | 104 | 精装 | 无 | 55 | ||||||||
179 | 元亨国际306 | 119 | 清水房 | 无 | 43 | ||||||||
180 | 法院小区401 | 157 | 精装 | 有 | 56 | 大户型、可按揭 | |||||||
181 | 金钥匙302 | 90 | 基装 | 有 | 33 | 可按揭 | |||||||
182 | 弘禹二部601 | 150 | 精装 | 有 | 58 | 可按揭 | |||||||
183 | 水榭3楼 | 140 | 基装 | 无 | 52 | 电梯房 |
本帖最后由 消防员 于 2017-10-1 12:33 编辑