我县262名教师受表彰
一、2018年春季小学学科先进教师名单 | |||||
类别 | 学校 | 年级 | 班 | 学科 | 任课教师 |
小学1类 | 思源小学 | 一年级 | 4 | 语文 | 李小英 |
小学2类 | 文峰小学 | 一年级 | 5 | 语文 | 梅蓉 |
小学3类 | 长渡小学 | 一年级 | 1 | 语文 | 何艳 |
小学4类 | 正溪小学 | 一年级 | 1 | 语文 | 马晓燕 |
小学1类 | 思源小学 | 一年级 | 1 | 数学 | 冉超 |
小学2类 | 宁桥村校 | 一年级 | 1 | 数学 | 刘才熊 |
小学3类 | 金盆小学 | 一年级 | 1 | 数学 | 王雄 |
小学4类 | 半溪小学 | 一年级 | 1 | 数学 | 王学安 |
小学1类 | 珠海实小 | 二年级 | 5 | 语文 | 符永桃 |
小学2类 | 城哨村校 | 二年级 | 1 | 语文 | 王荣平 |
小学3类 | 望坪村校 | 二年级 | 1 | 语文 | 冉隆华 |
小学4类 | 中岗小学 | 二年级 | 1 | 语文 | 冉启敏 |
小学1类 | 环城小学 | 二年级 | 5 | 数学 | 谭玉敏 |
小学2类 | 太阳村校 | 二年级 | 1 | 数学 | 代泽安 |
小学3类 | 大路村校 | 二年级 | 1 | 数学 | 潘明翠 |
小学4类 | 中梁小学 | 二年级 | 1 | 数学 | 朱德朝 |
小学1类 | 长春小学 | 三年级 | 5 | 语文 | 杨艳 |
小学2类 | 通城小学 | 三年级 | 2 | 语文 | 李先 |
小学3类 | 花台小学 | 三年级 | 1 | 语文 | 张河美 |
小学4类 | 天元小学 | 三年级 | 1 | 语文 | 王娟莉 |
小学1类 | 长春小学 | 三年级 | 5 | 数学 | 冯妮 |
小学2类 | 百步小学 | 三年级 | 2 | 数学 | 敖孝红 |
小学3类 | 花台小学 | 三年级 | 1 | 数学 | 彭卫玉 |
小学4类 | 红星小学 | 三年级 | 1 | 数学 | 张永林 |
小学1类 | 城厢小学 | 三年级 | 2 | 外语 | 谭琴 |
小学2类 | 塘坊小学 | 三年级 | 3 | 外语 | 邓月霞 |
小学3类 | 丛树小学 | 三年级 | 1 | 外语 | 张腾云 |
小学4类 | 正溪小学 | 三年级 | 1 | 外语 | 吴芳 |
小学1类 | 珠海实小 | 三年级 | 5 | 思品 | 付绍英 |
小学2类 | 通城小学 | 三年级 | 1 | 思品 | 梁伦芳 |
小学3类 | 得胜小学 | 三年级 | 1 | 思品 | 冉孔权 |
小学4类 | 正溪小学 | 三年级 | 1 | 思品 | 李纯军 |
小学1类 | 珠海实小 | 三年级 | 1 | 科学 | 李淑菲 |
小学2类 | 塘坊小学 | 三年级 | 2 | 科学 | 向明华 |
小学3类 | 丛树小学 | 三年级 | 1 | 科学 | 周踊 |
小学4类 | 万古小学 | 三年级 | 1 | 科学 | 孔俊 |
小学1类 | 长春小学 | 四年级 | 4 | 语文 | 陈翠萍 |
小学2类 | 花栗小学 | 四年级 | 1 | 语文 | 苏红 |
小学3类 | 双溪小学 | 四年级 | 1 | 语文 | 谭胜敏 |
小学4类 | 半溪小学 | 四年级 | 1 | 语文 | 张啟敏 |
小学1类 | 城厢小学 | 四年级 | 3 | 数学 | 黄莉 |
小学2类 | 文峰小学 | 四年级 | 2 | 数学 | 杨玲 |
小学3类 | 红岩小学 | 四年级 | 1 | 数学 | 雷世翠 |
小学4类 | 和平小学 | 四年级 | 1 | 数学 | 彭祖章 |
小学1类 | 珠海实小 | 四年级 | 7 | 外语 | 姚仲厚 |
小学2类 | 百步小学 | 四年级 | 2 | 外语 | 罗学财 |
小学3类 | 中坝小学 | 四年级 | 1 | 外语 | 胡代菊 |
小学4类 | 正溪小学 | 四年级 | 1 | 外语 | 吴定来 |
小学1类 | 长春小学 | 四年级 | 1 | 思品 | 董启玉 |
小学2类 | 大包村校 | 四年级 | 1 | 思品 | 吕伦建 |
小学3类 | 双溪小学 | 四年级 | 1 | 思品 | 刘修成 |
小学4类 | 红星小学 | 四年级 | 1 | 思品 | 刘俊平 |
小学1类 | 珠海实小 | 四年级 | 3 | 科学 | 张孝敏 |
小学2类 | 牧旺村校 | 四年级 | 1 | 科学 | 杨治安 |
小学3类 | 丛树小学 | 四年级 | 1 | 科学 | 周得美 |
小学4类 | 马坪小学 | 四年级 | 1 | 科学 | 刘原 |
小学1类 | 城厢小学 | 五年级 | 1 | 语文 | 朱格林 |
小学2类 | 尖山小学 | 五年级 | 2 | 语文 | 蔡远浩 |
小学3类 | 沈家小学 | 五年级 | 1 | 语文 | 何立娇 |
小学4类 | 和平小学 | 五年级 | 1 | 语文 | 魏川熙 |
小学1类 | 城厢小学 | 五年级 | 5 | 数学 | 卢德斌 |
小学2类 | 文峰小学 | 五年级 | 2 | 数学 | 李翠林 |
小学3类 | 青庄小学 | 五年级 | 1 | 数学 | 杨红梅 |
小学4类 | 中鹿小学 | 五年级 | 1 | 数学 | 胡蝶 |
小学1类 | 环城小学 | 五年级 | 4 | 外语 | 郑小丽 |
小学2类 | 白鹿小学 | 五年级 | 1 | 外语 | 向骄 |
小学3类 | 青庄小学 | 五年级 | 1 | 外语 | 张业鹏 |
小学4类 | 正溪小学 | 五年级 | 1 | 外语 | 吴定来 |
小学1类 | 珠海实小 | 五年级 | 2 | 思品 | 姚媛媛 |
小学2类 | 徐家小学 | 五年级 | 2 | 思品 | 张吉平 |
小学3类 | 鱼鳞小学 | 五年级 | 1 | 思品 | 王章慧 |
小学4类 | 正溪小学 | 五年级 | 1 | 思品 | 胡怀燕 |
小学1类 | 长春小学 | 五年级 | 2 | 科学 | 陈雪梅 |
小学2类 | 大包村校 | 五年级 | 1 | 科学 | 陈显立 |
小学3类 | 丛树小学 | 五年级 | 1 | 科学 | 芮云峰 |
小学4类 | 红星小学 | 五年级 | 1 | 科学 | 张永林 |
小学1类 | 珠海实小 | 六年级 | 6 | 语文 | 杨继贵 |
小学2类 | 下堡小学 | 六年级 | 2 | 语文 | 高德华 |
小学3类 | 双溪小学 | 六年级 | 1 | 语文 | 陈宗英 |
小学4类 | 中鹿小学 | 六年级 | 1 | 语文 | 张正蓉 |
小学1类 | 珠海实小 | 六年级 | 2 | 数学 | 胡丽娟 |
小学2类 | 白鹿小学 | 六年级 | 2 | 数学 | 王长泉 |
小学3类 | 龙台小学 | 六年级 | 2 | 数学 | 王小勇 |
小学4类 | 红星小学 | 六年级 | 1 | 数学 | 肖厚斌 |
小学1类 | 珠海实小 | 六年级 | 5 | 外语 | 何永萍 |
小学2类 | 朝阳小学 | 六年级 | 2 | 外语 | 吴兴坪 |
小学3类 | 龙台小学 | 六年级 | 2 | 外语 | 张雪花 |
小学4类 | 红星小学 | 六年级 | 1 | 外语 | 曹洪林 |
小学1类 | 凤凰小学 | 六年级 | 1 | 思品 | 邓青碧 |
小学2类 | 花栗小学 | 六年级 | 1 | 思品 | 李祖军 |
小学3类 | 沈家小学 | 六年级 | 1 | 思品 | 李俊 |
小学4类 | 红星小学 | 六年级 | 1 | 思品 | 沈奠基 |
小学1类 | 长春小学 | 六年级 | 2 | 科学 | 金本太 |
小学2类 | 花栗小学 | 六年级 | 1 | 科学 | 李威 |
小学3类 | 长渡小学 | 六年级 | 1 | 科学 | 陶军 |
小学4类 | 梓树小学 | 六年级 | 1 | 科学 | 贾建军 |
小学1类 | 珠海实小 | 一年级 | 3 | 音乐 | 周玉玲 |
小学2类 | 大河小学 | 一年级 | 1 | 音乐 | 陈彪 |
小学3类 | 中坝小学 | 一年级 | 1 | 音乐 | 陈国燕 |
小学4类 | 黄阳小学 | 一年级 | 1 | 音乐 | 张雪玲 |
小学1类 | 珠海实小 | 二年级 | 2 | 音乐 | 童小梅 |
小学2类 | 上磺小学 | 二年级 | 3 | 音乐 | 杨世琴 |
小学3类 | 田坝小学 | 二年级 | 1 | 音乐 | 张文梅 |
小学4类 | 咸水小学 | 二年级 | 1 | 音乐 | 张灵元 |
小学1类 | 珠海实小 | 三年级 | 3 | 音乐 | 唐乐 |
小学2类 | 塘坊小学 | 三年级 | 4 | 音乐 | 丁燕 |
小学3类 | 长渡小学 | 三年级 | 1 | 音乐 | 陶军 |
小学4类 | 红星小学 | 三年级 | 1 | 音乐 | 张柳 |
小学1类 | 珠海实小 | 四年级 | 8 | 音乐 | 向黎 |
小学2类 | 塘坊小学 | 四年级 | 1 | 音乐 | 杨帅 |
小学3类 | 田坝小学 | 四年级 | 1 | 音乐 | 林启威 |
小学4类 | 乌龙小学 | 四年级 | 1 | 音乐 | 谭顺兵 |
小学1类 | 凤凰小学 | 五年级 | 2 | 音乐 | 王贤芳 |
小学2类 | 下堡小学 | 五年级 | 3 | 音乐 | 骆美玲 |
小学3类 | 红岩小学 | 五年级 | 2 | 音乐 | 周黎黎 |
小学4类 | 长桂小学 | 五年级 | 1 | 音乐 | 王小清 |
小学1类 | 长春小学 | 六年级 | 2 | 音乐 | 朱国娟 |
小学2类 | 尖山小学 | 六年级 | 1 | 音乐 | 孟小溢 |
小学3类 | 得胜小学 | 六年级 | 1 | 音乐 | 张红梅 |
小学4类 | 咸水小学 | 六年级 | 1 | 音乐 | 康树 |
小学1类 | 珠海实小 | 一年级 | 5 | 体育 | 谭治敏 |
小学2类 | 下堡小学 | 一年级 | 2 | 体育 | 任作辉 |
小学3类 | 花台小学 | 一年级 | 1 | 体育 | 刘黎明 |
小学4类 | 和平小学 | 一年级 | 1 | 体育 | 李世林 |
小学1类 | 珠海实小 | 二年级 | 4 | 体育 | 谭青松 |
小学2类 | 上磺小学 | 二年级 | 2 | 体育 | 钟俊 |
小学3类 | 沙溪小学 | 二年级 | 1 | 体育 | 李文 |
小学4类 | 万古小学 | 二年级 | 1 | 体育 | 谭经伟 |
小学1类 | 珠海实小 | 三年级 | 5 | 体育 | 董蓉 |
小学2类 | 通城小学 | 三年级 | 2 | 体育 | 李晓林 |
小学3类 | 田坝小学 | 三年级 | 1 | 体育 | 张训成 |
小学4类 | 茶山小学 | 三年级 | 1 | 体育 | 卢柳 |
小学1类 | 珠海实小 | 四年级 | 7 | 体育 | 汤燕菲 |
小学2类 | 白鹿小学 | 四年级 | 2 | 体育 | 廖正卿 |
小学3类 | 长渡小学 | 四年级 | 1 | 体育 | 刘继跃 |
小学4类 | 渔沙小学 | 四年级 | 1 | 体育 | 袁文伟 |
小学1类 | 珠海实小 | 五年级 | 1 | 体育 | 郭兴平 |
小学2类 | 徐家小学 | 五年级 | 2 | 体育 | 雷 鸣 |
小学3类 | 鱼鳞小学 | 五年级 | 1 | 体育 | 付举秋 |
小学4类 | 土城小学 | 五年级 | 1 | 体育 | 王炎 |
小学1类 | 环城小学 | 六年级 | 2 | 体育 | 夏小勇 |
小学2类 | 古路小学 | 六年级 | 2 | 体育 | 程昌恒 |
小学3类 | 鱼鳞小学 | 六年级 | 1 | 体育 | 明华平 |
小学4类 | 天元小学 | 六年级 | 1 | 体育 | 任军 |
小学1类 | 环城小学 | 一年级 | 3 | 美术 | 李吉春 |
小学2类 | 古路小学 | 一年级 | 1 | 美术 | 胡奎 |
小学3类 | 檀木小学 | 一年级 | 1 | 美术 | 王利 |
小学4类 | 土城小学 | 一年级 | 1 | 美术 | 黄宇涵 |
小学1类 | 珠海实小 | 二年级 | 3 | 美术 | 邱承宇 |
小学2类 | 百步小学 | 二年级 | 1 | 美术 | 丁婕 |
小学3类 | 鱼鳞小学 | 二年级 | 1 | 美术 | 陈德霜 |
小学4类 | 红星小学 | 二年级 | 1 | 美术 | 王昌洪 |
小学1类 | 珠海实小 | 三年级 | 6 | 美术 | 吴明祥 |
小学2类 | 百步小学 | 三年级 | 2 | 美术 | 李红梅 |
小学3类 | 沈家小学 | 三年级 | 1 | 美术 | 尹涵 |
小学4类 | 长桂小学 | 三年级 | 1 | 美术 | 邓权 |
小学1类 | 环城小学 | 四年级 | 2 | 美术 | 谭传燕 |
小学2类 | 下堡小学 | 四年级 | 2 | 美术 | 姚懿 |
小学3类 | 田坝小学 | 四年级 | 1 | 美术 | 张红春 |
小学4类 | 皂角小学 | 四年级 | 1 | 美术 | 颜芳 |
小学1类 | 凤凰小学 | 五年级 | 2 | 美术 | 穆雪鸣 |
小学2类 | 下堡小学 | 五年级 | 2 | 美术 | 郭圆园 |
小学3类 | 易溪小学 | 五年级 | 1 | 美术 | 徐仕铭 |
小学4类 | 双阳小学 | 五年级 | 1 | 美术 | 王红艳 |
小学1类 | 凤凰小学 | 六年级 | 3 | 美术 | 龚敬芝 |
小学2类 | 尖山小学 | 六年级 | 1 | 美术 | 刘月珊 |
小学3类 | 田坝小学 | 六年级 | 1 | 美术 | 谭林学 |
小学4类 | 土城小学 | 六年级 | 1 | 美术 | 熊敏 |
二、2018年春季初中学科先进教师名单 | |||||
类别 | 学校 | 年级 | 班级 | 科目 | 教师 |
初中1类 | 思源初中 | 七年级 | 9 | 语文 | 刘玲 |
初中1类 | 古路初中 | 七年级 | 2 | 数学 | 谭辉 |
初中1类 | 宁河初中 | 七年级 | 8 | 外语 | 曾秋菊 |
初中1类 | 白鹿初中 | 七年级 | 7 | 政治 | 陈蓉 |
初中1类 | 思源初中 | 七年级 | 9 | 历史 | 张远琼 |
初中1类 | 思源初中 | 七年级 | 11 | 地理 | 韩光蓉 |
初中1类 | 思源初中 | 七年级 | 11 | 生物 | 黎定美 |
初中2类 | 小河初中 | 七年级 | 1 | 语文 | 陈良 |
初中2类 | 小河初中 | 七年级 | 3 | 数学 | 童九林 |
初中2类 | 通城初中 | 七年级 | 1 | 外语 | 马娅 |
初中2类 | 马坪初中 | 七年级 | 2 | 政治 | 李红梅 |
初中2类 | 通城初中 | 七年级 | 3 | 历史 | 龙彦呈 |
初中2类 | 通城初中 | 七年级 | 3 | 地理 | 龙彦呈 |
初中2类 | 塘坊初中 | 七年级 | 3 | 生物 | 任云 |
初中1类 | 古路初中 | 八年级 | 2 | 语文 | 刘琴 |
初中1类 | 白马中学 | 八年级 | 8 | 数学 | 罗永福 |
初中1类 | 古路初中 | 八年级 | 2 | 外语 | 王晓洪 |
初中1类 | 古路初中 | 八年级 | 3 | 政治 | 徐栓权 |
初中1类 | 宁河初中 | 八年级 | 9 | 历史 | 姜涛 |
初中1类 | 古路初中 | 八年级 | 1 | 地理 | 程爱明 |
初中1类 | 宁河初中 | 八年级 | 11 | 物理 | 姜涛 |
初中1类 | 白马中学 | 八年级 | 8 | 生物 | 钟丽 |
初中2类 | 小河初中 | 八年级 | 1 | 语文 | 李净 |
初中2类 | 马坪初中 | 八年级 | 2 | 数学 | 张银才 |
初中2类 | 塘坊初中 | 八年级 | 4 | 外语 | 张道平 |
初中2类 | 塘坊初中 | 八年级 | 4 | 政治 | 李石忠 |
初中2类 | 通城初中 | 八年级 | 3 | 历史 | 夏国妮 |
初中2类 | 小河初中 | 八年级 | 2 | 地理 | 符志勇 |
初中2类 | 塘坊初中 | 八年级 | 4 | 物理 | 胡军 |
初中2类 | 塘坊初中 | 八年级 | 4 | 生物 | 杨军 |
初中1类 | 城厢中学 | 九年级 | 4 | 语文 | 饶 燕 |
初中1类 | 城厢中学 | 九年级 | 2 | 数学 | 甘 芸 |
初中1类 | 白马中学 | 九年级 | 7 | 外语 | 杨琳 |
初中1类 | 天宝初中 | 九年级 | 1 | 政治 | 唐德玲 |
初中1类 | 宁河初中 | 九年级 | 7 | 历史 | 王耀兵 |
初中1类 | 城厢中学 | 九年级 | 2 | 物理 | 吴弟斌 |
初中1类 | 白马中学 | 九年级 | 7 | 化学 | 颜林娅 |
初中2类 | 小河初中 | 九年级 | 1 | 语文 | 刘春燕 |
初中2类 | 花台初中 | 九年级 | 1 | 数学 | 刘燕辉 |
初中2类 | 花台初中 | 九年级 | 1 | 外语 | 邬乐荣 |
初中2类 | 小河初中 | 九年级 | 3 | 政治 | 孟坪祥 |
初中2类 | 通城初中 | 九年级 | 2 | 历史 | 郑伶 |
初中2类 | 花台初中 | 九年级 | 1 | 物理 | 周兴权 |
初中2类 | 小河初中 | 九年级 | 4 | 化学 | 蔡启超 |
初中1类 | 思源初中 | 七年级 | 9 | 音乐 | 李波林 |
初中2类 | 店子初中 | 七年级 | 2 | 音乐 | 姚健 |
初中1类 | 城厢中学 | 八年级 | 4 | 音乐 | 陈道春 |
初中2类 | 通城初中 | 八年级 | 2 | 音乐 | 李晓华 |
初中1类 | 西宁初中 | 七年级 | 7 | 体育 | 李鑫 |
初中2类 | 通城初中 | 七年级 | 2 | 体育 | 徐昌盛 |
初中1类 | 西宁初中 | 八年级 | 5 | 体育 | 邓超 |
初中2类 | 小河初中 | 八、 | 1 | 体育 | 谭源 |
初中1类 | 天宝初中 | 九年级 | 1 | 体育 | 钟政 |
初中2类 | 店子初中 | 九年级 | 2 | 体育 | 李尧 |
初中1类 | 思源初中 | 七年级 | 4 | 美术 | 罗秋弘 |
初中2类 | 塘坊初中 | 七年级 | 3 | 美术 | 卢静萍 |
初中1类 | 西宁初中 | 八年级 | 2 | 美术 | 易辉兰 |
初中2类 | 店子初中 | 八年级 | 1 | 美术 | 陈瑶 |
三、2018年春季高中学科先进教师名单 | ||
学校名称 | 学科 | 教师姓名 |
巫溪中学 | 语文 | 向远平 |
巫溪中学 | 数学 | 胡国军 |
巫溪中学 | 外语 | 田九江 |
巫溪中学 | 政治 | 冉崇波 |
巫溪中学 | 历史 | 陈朝晖 |
巫溪中学 | 地理 | 刘品成 |
巫溪中学 | 物理 | 姚海 |
巫溪中学 | 化学 | 杨昌举 |
巫溪中学 | 生物 | 王永安 |
白马中学 | 语文 | 唐华生 |
白马中学 | 数学 | 杨修国 |
白马中学 | 外语 | 何志敬 |
白马中学 | 政治 | 张譞 |
白马中学 | 历史 | 张红娟 |
白马中学 | 地理 | 王剑 |
白马中学 | 物理 | 姚令 |
白马中学 | 化学 | 张信东 |
白马中学 | 生物 | 苏太德 |
尖山中学 | 语文 | 尹梅梅 |
尖山中学 | 数学 | 何乐祥 |
尖山中学 | 外语 | 黄亿珍 |
尖山中学 | 政治 | 李成翠 |
尖山中学 | 历史 | 朱永江 |
尖山中学 | 地理 | 徐翠翠 |
尖山中学 | 物理 | 李金华 |
尖山中学 | 化学 | 胡鉴峰 |
尖山中学 | 生物 | 陈泉森 |
上磺中学 | 语文 | 杨萍 |
上磺中学 | 数学 | 李雨 |
上磺中学 | 外语 | 胡冰三 |
上磺中学 | 政治 | 钟友权 |
上磺中学 | 历史 | 文红玲 |
上磺中学 | 地理 | 张燕 |
上磺中学 | 物理 | 周昌猛 |
上磺中学 | 化学 | 刘虹 |
上磺中学 | 生物 | 杨秋虹 |
本帖最后由 杜正坤 于 2018-9-12 17:16 编辑